Coeficiente de utilización - Método Cavidad Zonal
Suelo 1 x 36
Techo 80 50 30
Pared 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10
1 752 725 697 675 678 659 642 629 615 603
2 691 639 595 561 603 571 546 562 539 519
3 634 568 517 478 542 499 465 504 474 458
4 582 507 450 407 481 435 400 451 417 389
5 533 448 389 346 427 378 341 401 362 336
6 491 402 344 302 383 334 296 362 321 291
7 447 355 296 257 339 287 251 320 279 247
8 415 322 265 224 308 258 222 291 250 219
9 283 291 234 195 276 229 194 264 222 191
10 355 263 208 172 253 204 171 241 199 168

Coeficiente de utilización - Método Cavidad Zonal
Suelo 2 x 36
Techo 80 50 30
Pared 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10
1 829 798 766 741 746 725 705 692 676 662
2 759 699 649 610 659 622 593 613 587 564
3 694 618 560 515 589 539 501 546 512 493
4 635 549 485 435 520 468 427 486 448 415
5 580 483 416 367 459 404 361 430 386 356
6 533 432 365 317 410 354 311 386 340 305
7 483 379 312 267 361 302 261 340 293 256
8 448 343 278 233 327 271 231 308 262 227
9 414 310 246 202 295 240 200 280 232 197
10 383 280 218 171 269 213 176 255 208 173

anterior