Esquinero GA/SE-LED Line
Esquinero de superficie con iluminación LED Line y difusor plástico

Difusor
Difusor plástico metacrilato o policarbonato transparente, prisma u opal con cierre de tapetas laterales
Cuerpo
Chapa de acero galvanizado de alta calidad pintada electro-estáticamente con epoxi-polyester blanco
Equipo
Modelo electrificado para tiras LED lineales con diferentes opciones de conductores simples o regulables
Detalles
Sujeción mediante tornillos, reflector interior de aluminio, componentes homologados
Datos Técnicos Esquinero GA/SE-LED Line:
GA/SE-120 | A | B | C | D | ||
Medidas ext. en cm. | 80 | 655 | 160 | 100 | 100% Flujo Luminoso (700mA) | |
Voltage | nº tiras | Total W | 3000 K (Lm) | 4000 K (Lm) | 5700 K (Lm) | |
GA-LED Line 6,4W | 8,7…9,6V | 2 | 12,8 | 1750 | 1900 | 1950 |
GA-LED Line 8,5W | 11,6…12,8V | 2 | 17 | 2300 | 2500 | 2560 |
GA-LED Line 12,8W | 17,4…19,2V | 1 | 12,8 | 1750 | 1900 | 1950 |
GA-LED Line 17,1W | 23,2…25,6V | 1 | 17,1 | 2300 | 2500 | 2565 |
GA/SE-220 | A | B | C | D | ||
Medidas ext. en cm. | 120 | 655 | 200 | 130 | 100% Flujo Luminoso (700mA) | |
Voltage | nº tiras | Total W | 3000 K (Lm) | 4000 K (Lm) | 5700 K (Lm) | |
GA-LED Line 6,4W | 8,7…9,6V | 4 | 25,6 | 3500 | 3800 | 3900 |
GA-LED Line 8,5W | 11,6…12,8V | 4 | 34 | 4600 | 5000 | 5120 |
GA-LED Line 12,8W | 17,4…19,2V | 2 | 25,6 | 3500 | 3800 | 3900 |
GA-LED Line 17,1W | 23,2…25,6V | 2 | 34,2 | 4600 | 5000 | 5130 |
GA/SE-140 | A | B | C | D | ||
Medidas ext. en cm. | 80 | 1270 | 160 | 100 | 100% Flujo Luminoso (700mA) | |
Voltage | nº tiras | Total W | 3000 K (Lm) | 4000 K (Lm) | 5700 K (Lm) | |
GA-LED Line 6,4W | 8,7…9,6V | 4 | 25,6 | 3500 | 3800 | 3900 |
GA-LED Line 8,5W | 11,6…12,8V | 4 | 34 | 4600 | 5000 | 5120 |
GA-LED Line 12,8W | 17,4…19,2V | 2 | 25,6 | 3500 | 3800 | 3900 |
GA-LED Line 17,1W | 23,2…25,6V | 2 | 34,2 | 4600 | 5000 | 5130 |
GA/SE-240 | A | B | C | D | ||
Medidas ext. en cm. | 120 | 1270 | 200 | 130 | 100% Flujo Luminoso (700mA) | |
Voltage | nº tiras | Total W | 3000 K (Lm) | 4000 K (Lm) | 5700 K (Lm) | |
GA-LED Line 6,4W | 8,7…9,6V | 8 | 51,2 | 7000 | 7600 | 7800 |
GA-LED Line 8,5W | 11,6…12,8V | 8 | 68 | 9200 | 10000 | 10240 |
GA-LED Line 12,8W | 17,4…19,2V | 4 | 51,2 | 7000 | 7600 | 7800 |
GA-LED Line 17,1W | 23,2…25,6V | 4 | 68,4 | 9200 | 10000 | 10260 |
IP-20
- Luminaria de superficie de colocación en esquinas entre techo y pared.
- El cierre de plástico metacrilato o policarbonato puede ser en acabado transparente, semitransparente, prisma, opal o rojo, según demanda, con tapetas lalerales en acero recubierto de pintura epoxi blanca con tornillos en latón niquelado.
- Adicionalmente, se suministra con protectores plásticos anti deslumbramiento sobre cada tira LED.
- Este modelo está específicamente electrificado para uso de tiras LED lineales de diferentes medidas y potencias según la necesidad del proyecto. No obstante, también podemos electrificarlo con cualquier otro equipamiento.
- Consultar diferentes equipamientos para LedLine de temperaturas de colores 3000K, 4000K o 5700K.
- Se puede incluir un Kit de Emergencia de 1 a 3 horas para garantizar su funcionamiento en caso de pérdida de la red.
- Consultar los Drivers (conductores) para las diferentes tensiones, potencias y sistemas de regulación.

